Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Długość węża wysokociśnieniowego m | DN6 - 8 |
Ciśnienie robocze bar | 110 |
Ciężar kg 1) | 20,3 |
Maks. ciśn. 2) | 150 |
Min. wydaj. pompy l/h | 380 |
Maks. wydaj. pompy l/h | 430 |
Maks. temp.wody zasilającej °C | 40 |
Moc kW | 1,7 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 73 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 4) | 85 |
Napięcie sieciowe V | 220-230 |
Obroty (1/min) U/min | 2.850 |
1) W trybie gotowości do pracy
2) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
3) K-wartość wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)