


| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Obroty (1/min) U/min | 20.000 |
| Ciśnienie robocze bar | 110 |
| Ciężar kg 1) | 9 |
| Maks. ciśn. 2) | 150 |
| Min. wydaj. pompy l/h | 350 |
| Maks. wydaj. pompy l/h | 450 |
| Maks. temp.wody zasilającej °C | 40 |
| Długość węża wysokociśnieniowego m | 12 - 7 |
| Moc kW | 2,1 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) | 89 |
| Napięcie sieciowe V | 220-230 |
1) W trybie gotowości do pracy
2) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
3) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)