


| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Moc kW/KM | 1,2/1,6 |
| Pojemność skokowa cm³ | 30,1 |
| Długość prowadnicy cm | 35 |
| Ciężar kg 1) | 4,5 |
| Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 3,8 |
| Podziałka piły łańcuchowej | 3/8 " P |
| Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 2) | 3,2/3 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) | 113 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 100 |
1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)