Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Obroty (1/min) U/min | 20.000 |
Ciężar kg 1) | 7 |
Ciśnienie robocze bar | 90 |
Długość węża wysokociśnieniowego m | 5 |
Maks. ciśn. 2) | 120 |
Min. wydaj. pompy l/h | 330 |
Maks. wydaj. pompy l/h | 430 |
Maks. temp.wody zasilającej °C | 40 |
Moc kW | 1,7 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) | 89 |
Napięcie sieciowe V | 220-230 |
1) W trybie gotowości do pracy
2) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
3) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)