Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Ciśnienie robocze bar | 140 |
Maks. ciśn. 1) | 180 |
Min. wydaj. pompy l/h | 540 |
Maks. wydaj. pompy l/h | 612 |
Maks. temp.wody zasilającej °C | 60 |
Ciężar kg 2) | 31 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) | 85 |
Długość przewodu m | 5 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) | 71 |
Obroty (1/min) U/min | 2.850 |
Długość węża wysokociśnieniowego m | 12 |
Moc kW | 2,9 |
Wartość drgań lewa/prawa m/s² 5) | 2,4/1,6 |
Napięcie sieciowe V | 230 |
1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
2) W trybie gotowości do pracy
3) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) K-wartość wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
5) Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/EG = 2 m/s², z dyszą płaską